Sól himalajska jest jednym z najczęściej przecenianych, „zdrowych” zastępczych produktów spożywczych. Proponowana jest jako zastępstwo do klasycznej soli spożywczej (kamiennej lub rafinowanej), a w niektórych źródłach, szczególnie tych pseudo-naukowych i powiązanych z biznesem MLM (multi-level-marketing) traktowana jest jako wzór czystości soli, którym oczywiście nie jest (bo wzorcową solą byłoby czyste NaCl którego barwa byłaby idealnie…biała)
Źródłem różowawej lub (w niektórych przypadkach) czarnej barwy soli Himalajskiej są minerały którymi sól jest „zabrudzona”. Im dalszy od białego kolor soli, tym większa zawartość minerałów, a mniejsza – samego NaCl. Kompletny skład soli Himalajskiej, uzyskany na podstawie badań naukowych przedstawiony jest poniżej. Dla ułatwienia minerały i elementy przyswajalne i potrzebne ludzkiemu organizmowi zaznaczyłem na niebiesko, na szaro – składniki obojętne, na czerwono – składniki szkodliwe dla naszego zdrowia / toksyczne (przy konsumpcji przeciętnych ilości soli himalajskiej nie będą one jednak mialy wplywu na nasze zdrowie – zbyt niskie stężenie).
Sól himalajska – pełen skład i znaczenie pierwiastków
Minerał / Pierwiastek | Symbol | Zawartość | Znaczenie w składzie | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Wodór | H | 0.30 g/kg | marginalne | |
Lit | Li | 0.40 g/kg | marginalne | |
Beryl | Be | <0.01 ppm | pomijalne | Związki berylu są silnie szkodliwe |
Bor | B | <0.001 ppm | pomijalne | |
Węgiel | C | <0.001 ppm | pomijalne | |
Wodór | N | 0.024 ppm | pomijalne | |
Tlen | O | 1.20 g/kg | marginalne | |
Fluor | F | <0.1 g | marginalne | w dużych ilościach szkodliwy |
Sód | Na | 382.61 g/kg | podstawowe | |
Magnez | Mg | 0.16 g/kg | marginalne | |
Aluminum | Al | 0.661 ppm | marginalne | w nadmiarze szkodliwy |
Krzem | Si | <0.1 g | marginalne | zapotrzebowanie dzienne 20-30 mg |
Fosfor | P | <0.10 ppm | pomijalne | |
Siarka | S | 12.4 g/kg | znaczące (1,24%) | zapotrzebowanie dzienne nieustalone |
Chlor | Cl | 590.93 g/kg | podstawowe | |
Potas | K | 3.5 g/kg | marginalne | zapotrzebowanie do 13g/24h |
Wapń | Ca | 4.05 g/kg | marginalne | Zapotrzebowanie do 2 do 4,5g/24h |
Scandium | Sc | <0.0001 ppm | pomijalne | |
Tytan | Ti | <0.001 ppm | pomijalne | |
Vanadium | V | 0.06 ppm | pomijalne | |
Chrom | Cr | 0.05 ppm | pomijalne | |
Mangan | Mn | 0.27 ppm | pomijalne | w nadmiarze silnie toksyczny |
Żelazo | Fe | 38.9 ppm | marginalne | |
Kobalt | Co | 0.60 ppm | pomijalne | |
Nikiel | Ni | 0.13 ppm | pomijalne | w nadmiarze rakotwórczy |
Miedź | Cu | 0.56 ppm | pomijalne | w nadmiarze toksyczna |
Cynk | Zn | 2.38 ppm | pomijalne | |
Gal | Ga | <0.001 ppm | pomijalne | |
German | Ge | <0.001 ppm | pomijalne | |
Arsen | As | <0.01 ppm | pomijalne | |
Selen | Se | 0.05 ppm | pomijalne | |
Bromine | Br | 2.1 ppm | pomijalne | w nadmiarze toksyczny |
Rubid | Rb | 0.04 ppm | pomijalne | |
Stront | Sr | 0.014 g/kg | pomijalne | |
Iterb | Y | <0.001 ppm | pomijalne | |
Cyrkon | Zr | <0.001 ppm | pomijalne | |
Niob | Nb | <0.001 ppm | pomijalne | |
Molibden | Mo | 0.01 ppm | pomijalne | |
Technet | Tc | Izotop niestabilny | pomijalne | w nadmiarze szkodliwy |
Ruten | Ru | <0.001 ppm | pomijalne | toksyczny, rakotwórczy |
Rhodium | Rh | <0.001 ppm | pomijalne | toksyczny |
Palladium | Pd | <0.001 ppm | pomijalne | może wywoływać reakcje alergiczne |
Srebro | Ag | 0.031 ppm | pomijalne | |
Kadm | Cd | <0.01 ppm | pomijalne | |
Ind | In | <0.001 ppm | pomijalne | |
Tin | Sn | <0.01 ppm | pomijalne | |
Antymon | Sb | <0.01 ppm | pomijalne | |
Tellur | Te | <0.001 ppm | pomijalne | w nadmiarze toksyczny |
Jod | I | <0.1 g | marginalne | |
Cez | Cs | <0.001 ppm | pomijalne | |
Bar | Ba | 1.96 ppm | pomijalne | |
Lantan | La | <0.001 ppm | pomijalne | |
Cer | Ce | <0.001 ppm | pomijalne | |
Prazeodym | Pr | <0.001 ppm | pomijalne | |
Neodym | Nd | <0.001 ppm | pomijalne | |
Promet | Pm | pierwiastek niestabilny | pomijalne | |
Samar | Sm | <0.001 ppm | pomijalne | |
Europ | Eu | <3.0 ppm | marginalne | |
Gadolin | Gd | <0.001 ppm | pomijalne | |
Terb | Tb | <0.001 ppm | pomijalne | |
Dysproz | Dy | <4.0 ppm | marginalne | |
Holm | Ho | <0.001 ppm | pomijalne | w małych ilościach nieszkodliwy |
Erbium | Er | <0.001 ppm | pomijalne | |
Tul | Tm | <0.001 ppm | pomijalne | |
Yytterb | Yb | <0.001 ppm | pomijalne | |
Lutet | Lu | <0.001 ppm | pomijalne | |
Hafn | Hf | <0.001 ppm | pomijalne | |
Tantal | Ta | 1.1 ppm | marginalne | |
Wolfram | W | <0.001 ppm | pomijalne | w dużej ilości szkodliwy |
Ren | Re | <2.5 ppm | marginalne | |
Osm | Os | <0.001 ppm | pomijalne | |
Iryd | Ir | <2.0 ppm | marginalne | |
Platyna | Pt | 0.47 ppm | pomijalne | |
Złoto | Au | <1.0 ppm | marginalne | |
Rtęć | Hg | <0.03 ppm | pomijalne | |
Tal | Ti | 0.06 ppm | pomijalne | |
Ołów | Pb | 0.10 ppm | pomijalne | |
Bizmut | Bi | <0.10 ppm | pomijalne | w małych ilościach nieszkodliwy |
Polon | Po | <0.001 ppm | pomijalne | skrajnie toksyczny |
Astatine | At | <0.001 ppm | pomijalne | |
Frans | Fr | <1.0 ppm | pomijalne | |
Radium | Ra | <0.001 ppm | pomijalne | |
Aktyn | Ac | <0.001 ppm | pomijalne | |
Tor | Th | <0.001 ppm | pomijalne | |
Protaktyn | Pa | <0.001 ppm | pomijalne | |
Urani | U | <0.001 ppm | pomijalne | |
Neptun | Np | <0.001 ppm | pomijalne | |
Pluton | Pu | <0.001 ppm | pomijalne |
Jak widać w soli himalajskiej mamy faktycznie, bogactwo minerałów i pierwiastków chemicznych, jednak większość z nich jest obecna w ilości niezauważalnej dla naszego organizmu. Dodatkowo ponad 1/3 z obecnych pierwiastków wykazuje działanie szkodliwe na ludzki organizm. Szczęśliwie przy normalnym spożyciu soli na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu gram dziennie ryzyko (ale również i korzyści) zdrowotne jest minimalne, jednak jeśli liczycie na specjalne korzyści zdrowotne – myślę że lepszą inwestycją będzie zakup zwykłej soli spożywczej, i przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na np. zakup lepszej jakości wędlin czy kupno owoców lub np. kiełków brokułu :)